Kamis, 25 September 2025

Decompose Menguraikan komponen time series

 

decompose

decompose

Decompose

Ini adalah bentuk penguraian dari suatu data time series. dalam deret waktu atau data time series maka ada beberapa komponen seperti: 1. Musiman (seasonal) kalau data mempunyai musiman seperti yang ada musim hujan atau musim kering 2. Tred atau kecendrungan. data mempunyai kecendrungan. meski data naik dan turun bergejolak ada satu kecendrungan. seperti harga dari barang mempunyai kecendrungan yang meningkat dari tahun ke tahun 3. Random. ini adalah unsur dari random atau acak 4. Bagian keempat dari grafik yang akan diuraikan adalah bagian data dari observasi tersebut.

Langkah decompse

Siapkan data terlebih dahulu. Jika belum mempunyai data maka harus mengupload dulu dalam bentuk data.frame. kemudian data tersebut di konversi ke dalam data time series agar bisa melakukan analisis dalam data time series. baca struktur data rstudio Pada kesempatan ini saya menggunakan data dari JOhnsonJohnson yang merupakan adta kuartalan (quartely) dari Perusahaan pendapatan Johnson. Kita melihat dulu dengan membuat grafik tersebut.

plot(JohnsonJohnson,main="Pendapatan JJ",xlab="tahun",ylab="pendapatan")

Ada peningkatan dalam pendapatan JJ ini dri tahun 1960-1980. ada pergerakan naik dan turun namun data time series ini mmepunyai kecendrungan trend meningkat

Kita melihat decompose yakni

decompose(JohnsonJohnson)
$x
      Qtr1  Qtr2  Qtr3  Qtr4
1960  0.71  0.63  0.85  0.44
1961  0.61  0.69  0.92  0.55
1962  0.72  0.77  0.92  0.60
1963  0.83  0.80  1.00  0.77
1964  0.92  1.00  1.24  1.00
1965  1.16  1.30  1.45  1.25
1966  1.26  1.38  1.86  1.56
1967  1.53  1.59  1.83  1.86
1968  1.53  2.07  2.34  2.25
1969  2.16  2.43  2.70  2.25
1970  2.79  3.42  3.69  3.60
1971  3.60  4.32  4.32  4.05
1972  4.86  5.04  5.04  4.41
1973  5.58  5.85  6.57  5.31
1974  6.03  6.39  6.93  5.85
1975  6.93  7.74  7.83  6.12
1976  7.74  8.91  8.28  6.84
1977  9.54 10.26  9.54  8.73
1978 11.88 12.06 12.15  8.91
1979 14.04 12.96 14.85  9.99
1980 16.20 14.67 16.02 11.61

$seasonal
           Qtr1       Qtr2       Qtr3       Qtr4
1960  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1961  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1962  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1963  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1964  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1965  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1966  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1967  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1968  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1969  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1970  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1971  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1972  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1973  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1974  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1975  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1976  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1977  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1978  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1979  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281
1980  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281

$trend
         Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
1960       NA       NA  0.64500  0.64000
1961  0.65625  0.67875  0.70625  0.73000
1962  0.74000  0.74625  0.76625  0.78375
1963  0.79750  0.82875  0.86125  0.89750
1964  0.95250  1.01125  1.07000  1.13750
1965  1.20125  1.25875  1.30250  1.32500
1966  1.38625  1.47625  1.54875  1.60875
1967  1.63125  1.66500  1.70250  1.76250
1968  1.88625  1.99875  2.12625  2.25000
1969  2.34000  2.38500  2.46375  2.66625
1970  2.91375  3.20625  3.47625  3.69000
1971  3.88125  4.01625  4.23000  4.47750
1972  4.65750  4.79250  4.92750  5.11875
1973  5.41125  5.71500  5.88375  6.00750
1974  6.12000  6.23250  6.41250  6.69375
1975  6.97500  7.12125  7.25625  7.50375
1976  7.70625  7.85250  8.16750  8.56125
1977  8.88750  9.28125  9.81000 10.32750
1978 10.87875 11.22750 11.52000 11.90250
1979 12.35250 12.82500 13.23000 13.71375
1980 14.07375 14.42250       NA       NA

$random
             Qtr1         Qtr2         Qtr3         Qtr4
1960           NA           NA -0.103734375  0.574328125
1961 -0.267859375 -0.232734375 -0.094984375  0.594328125
1962 -0.241609375 -0.220234375 -0.154984375  0.590578125
1963 -0.189109375 -0.272734375 -0.169984375  0.646828125
1964 -0.254109375 -0.255234375 -0.138734375  0.636828125
1965 -0.262859375 -0.202734375 -0.161234375  0.699328125
1966 -0.347859375 -0.340234375  0.002515625  0.725578125
1967 -0.322859375 -0.318984375 -0.181234375  0.871828125
1968 -0.577859375 -0.172734375 -0.094984375  0.774328125
1969 -0.401609375 -0.198984375 -0.072484375  0.358078125
1970 -0.345359375 -0.030234375 -0.094984375  0.684328125
1971 -0.502859375  0.059765625 -0.218734375  0.346828125
1972 -0.019109375  0.003515625 -0.196234375  0.065578125
1973 -0.052859375 -0.108984375  0.377515625  0.076828125
1974 -0.311609375 -0.086484375  0.208765625 -0.069421875
1975 -0.266609375  0.374765625  0.265015625 -0.609421875
1976 -0.187859375  0.813515625 -0.196234375 -0.946921875
1977  0.430890625  0.734765625 -0.578734375 -0.823171875
1978  0.779640625  0.588515625  0.321265625 -2.218171875
1979  1.465890625 -0.108984375  1.311265625 -2.949421875
1980  1.904640625  0.003515625           NA           NA

$figure
[1]  0.2216094  0.2439844  0.3087344 -0.7743281

$type
[1] "additive"

attr(,"class")
[1] "decomposed.ts"
plot(decompose(JohnsonJohnson))

Dalam hasil ini kita bisa melihat trend dan seasonal dari data Pandapatan JJ atau BJsales. Di bagian bawah juga ada yang namnanya random. di grafik akan menjadi jelas kalau nilai dekomposisi adalah terdiri dari observasi yang merupakan data asli dari Pendapatan Johnson perkuartal menunjukan trend yang meninkgat seperti garis lurus yang bergerak keatas. Dalam bagian seasonal akan terdiri dari pergerakan yang mempunyai pergeakan keatas dan kebawah dalam interval yang sama maka ada dugaan kuat kalau data ini adalah data yang terjasi musiaman atau seasonal.

Baca Juga

Membuat Grafik Garis

Peramalan ARIMA BJsales

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Decompose Menguraikan komponen time series

  decompose decompose Decompose Ini adalah bentuk penguraian dari suatu d...